Apache Hupahu C1 je horské kolo s karbonovým rámem, koly o průměru 29 palců, odpruženou vzduchovou vidlicí, kotoučovými brzdami a pohonem 1x12.
RÁMOVÁ SADA |
---|
rám | Apache Hupahu C Carbon |
velikost kol | 29 |
POHON |
---|
počet převodů | 1x12 |
řazení | Sram GX Eagle Lunar |
přehazovačka | Sram GX Eagle Lunar |
přesmykač | - |
kliky | Sram GX Eagle DUB, X-Sync, 34 z. |
KOMPONENTY |
---|
řídítka | PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm |
představec | PRO LT 80 x 31,8 mm |
sedlo | WTB Volt |
sedlovka | pevná PRO LT, #248 31,6 x 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA |
---|
přední náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 15 x 110 mm |
zadní náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 12 x 148 mm |
pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |
OSTATNÍ |
---|
brzdové páky | hydraulické Sram Level TLM |
brzdové třmeny | hydraulické Sram Level TLM |
brzdový kotouč (p/z) | Sram Centerline A2, (180 / 180 mm) |
gripy | WTB Wafel Lock |
hlavové složení | integrované tapered |
kazeta | Sram GX Eagle XG-1275, 10-52 z. |
ráfky | WTB Speedterra i27 |
řetěz | Sram NX Eagle |
středové složení | Sram DUB BSA 73 mm |
velikosti | L |
velikosti | M |
velikosti | S |
velikosti | XL |
vidlice / zdvih | vzduchová Rock Shox Reba RL / 100 mm |
GEOMETRIE |
| velikost S | velikost M | velikost L | velikost XL | A / úhel hlavové trubky | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | B / úhel sedlové trubky | 73 | 73 | 73 | 73 | C / efektivní délka rámu (mm) | 582 | 615 | 638 | 674 | D / výška sedlové trubky (mm) | 390 | 430 | 470 | 530 | E / délka zadní stavby (mm) | 426 | 426 | 426 | 426 | F / rozvor kol (mm) | 1065 | 1116 | 1140 | 1177 | G / výška hlavové trubky (mm) | 90 | 100 | 110 | 130 |
|
|
RÁMOVÁ SADA |
---|
rám | Apache Hupahu C Carbon |
velikost kol | 29 |
POHON |
---|
počet převodů | 1x12 |
řazení | Sram GX Eagle Lunar |
přehazovačka | Sram GX Eagle Lunar |
přesmykač | - |
kliky | Sram GX Eagle DUB, X-Sync, 34 z. |
KOMPONENTY |
---|
řídítka | PRO Koryak Flat 720 x 31,8 mm |
představec | PRO LT 80 x 31,8 mm |
sedlo | WTB Volt |
sedlovka | pevná PRO LT, #248 31,6 x 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA |
---|
přední náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 15 x 110 mm |
zadní náboj | WTB Speedterra i27, pevná osa 12 x 148 mm |
pláště | WTB Ranger 29 x 2,25 TCS Light Fast Rolling |
OSTATNÍ |
---|
brzdové páky | hydraulické Sram Level TLM |
brzdové třmeny | hydraulické Sram Level TLM |
brzdový kotouč (p/z) | Sram Centerline A2, (180 / 180 mm) |
gripy | WTB Wafel Lock |
hlavové složení | integrované tapered |
kazeta | Sram GX Eagle XG-1275, 10-52 z. |
ráfky | WTB Speedterra i27 |
řetěz | Sram NX Eagle |
středové složení | Sram DUB BSA 73 mm |
velikosti | L |
velikosti | M |
velikosti | S |
velikosti | XL |
vidlice / zdvih | vzduchová Rock Shox Reba RL / 100 mm |
Nový komentář